塗料・工法別 「防水・塗装」工事料金表
外壁・屋根塗装工事 料金表(適用範囲50㎡以上)
名称 | 仕様 (下塗り1回+中塗り1回+上塗り1回) |
単価 | 単位 |
外壁塗装工事 | アクリル塗料 | 1,100~ | 円/㎡ |
ウレタン塗料 | 1,200~ | 円/㎡ | |
シリコン塗料 | 1400~ | 円/㎡ | |
フッ素塗料 | 1,800~ | 円/㎡ | |
遮熱塗料 | 1,800~ | 円/㎡ | |
光触媒 | 2,500~ | 円/㎡ | |
凹凸模様 | 300~ | 円/㎡ | |
金属屋根 カラーベスト屋根 |
ウレタン塗料 | 1,800~ | 円/㎡ |
シリコン塗料 | 2,100~ | 円/㎡ | |
フッ素塗料 | 2,600~ | 円/㎡ | |
遮熱塗料 | 2,600~ | 円/㎡ |
その他付帯塗装 料金表(適用範囲50㎡以上、50m以上)
施工箇所 | 単価 | 単位 |
軒天 | 1,000~ | 円/㎡ |
破風板/鼻先 | 900~ | 円/m |
雨樋 | 800~ | 円/m |
笠木(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
水切り(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
枠/手すり/格子(幅15cm程度) | 600~ | 円/m |
雨戸/戸袋(1800×900標準) | 1,800~ | 円/㎡ |
シャッター全面(錆止め・ケレン) | 3,000~ | 円/㎡ |
換気口/照明等 | 5000~ | 円/箇所 |
防水工事 料金表(適用範囲50㎡以上、100m以上)
名称 | 仕様 | 単価 | 単位 |
ウレタン防水 | 密着工法 厚さ2mm | 3,500~ | 円/㎡ |
密着工法 厚さ3mm (メッシュシート入) |
4,500~ | 円/㎡ | |
ゴムシート防水 | 密着工法 | 3,500~ | 円/㎡ |
塩ビシート防水 | 密着工法 | 5,000~ | 円/㎡ |
機械固定 | 5,500~ | 円/㎡ | |
シーリング防水 | 増し打ち工法 | 500~900 | 円/m |
打ち替え工法 | 600~1,000 | 円/m | |
バックアップ剤充填 | 100~200 | 円/m | |
供用部/土間 | 遮音・防滑性床ビニールシート貼り | 4,200~ | 円/㎡ |
供用部/階段 | 遮音・防滑性床ビニールシート貼り 踏面、蹴上一体型 |
6,000~ | 円/段 |
供用部/側溝・巾木 | 塗膜防水処理 | 1,500~ | 円/m |
ベランダ床 FRP防水補修工事 料金表
ベランダ床広さ | |||
補修方法 | 畳2枚(一般的な大きさ) | 畳4枚 | 畳6枚 |
保護塗装 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
保護塗装+FRP | 60,000円 | 100,000円 | 140,000円 |
保護塗装+FRP+床下地 | 90,000円 | 140,000円 | 190,000円 |
その他付帯塗装 料金表(適用範囲50㎡以上、50m以上)
【その他工事】もお気軽にどうぞ! ~電気工事・木工事・補修工事・ちょこっと工事・リフォーム~
施工箇所 | 単価 | 単位 |
軒天 | 1,000~ | 円/㎡ |
破風板/鼻先 | 900~ | 円/m |
雨樋 | 800~ | 円/m |
笠木(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
水切り(幅15cm程度) | 1,000~ | 円/m |
枠/手すり/格子(幅15cm程度) | 600~ | 円/m |
雨戸/戸袋(1800×900標準) | 1,800~ | 円/㎡ |
シャッター全面(錆止め・ケレン) | 3,000~ | 円/㎡ |
換気口/照明等 | 5000~ | 円/箇所 |